| Wedstrijd | Datum | Plaatsing |
|---|---|---|
| National Championships NED Juniors. Leeuwarden | 14-15 maart 2026 | 500 meter: zilver 1000 meter: zilver 1500 meter: yellow card Vrouwen relay met de club SCT: zilver |
| ISU World Junior Championships. Salt Lake City, Amerika | 29 jan-1 februari 2026 | 500 meter: 32e 1000 meter: 21e 1500 meter: 31e |
| National Champ NED Senioren. Leeuwarden | 3-4 januari 2026 | Niet gereden, medical reasons |
| National Time Trials NED for National Champ Senioren. Heerenveen | 2 januari 2026 | 3 lap 7e 6 lap 9e |
| Alta Valtellina Trophy 32nd. Bormio, Italië | 27-30 november 2025 | 1500m: 4e |
| Hanse Cup 30st- Golden Sun Award. Rostock | 10-12 oktober 2025 | Medical withdrawal |
| Time Trials NED for Junior World Cup. Heerenveen | 8 oktober 2025 | 111: 3e 333: 4e 666: 7e Uiteindelijke plaats 4e. |
| Dutch Open Shorttrack. Heerenveen | 19-21 september 2025 | B groep: 500m: 7e 1500m: 2e A groep: 1000m: 15e |
| National Qualifying NED World Tour. Heerenveen | 13-14 september 2025 | 500 meter: 11e. 1500 meter B groep: Bronzen medaille |

| Aankomende wedstrijden | Datum |
|---|---|
